140 anni di costruzioni navali I disegni rispecchiano l’ordine dei 10
raccoglitori del corpus nel quale sono conservati, che attualmente (anno
2004) comprende circa 1000 fogli suddivisi tra navi di linea, incrociatori, portaeromobili, esploratori, cacciatorpediniere,
torpediniere, sommergibili, fregate, corvette, motosiluranti, aliscafi,
posamine, dragamine, cacciamine, pattugliatori, mezzi speciali, unità
polivalenti, navi scuola, navi ausiliarie di vario tipo ed impiego. La data segnata
corrisponde all’anno della fotografia riguardante il soggetto. |
|
01 Navi di linea | Immagini totali: 53 |
|
02 Incrociatori | Immagini totali: 93 |
|
03 Portaeromobili | Immagini totali: 39 |
|
04 Esploratori | Immagini totali: 23 |
|
05 Cacciatorpediniere | Immagini totali: 69 |
|
06 Torpediniere - Cannoniere | Immagini totali: 61 |
|
07 Avvisi - Pirocorvette - Pirofregate | Immagini totali: 21 |
|
08 Multiruolo - C corvette - F fregate | Immagini totali: 27 |
|
09 P pattugliatori - Guardia Costiera | Immagini totali: 14 |
|
10 MAS - VAS - Motosiluranti - Aliscafi | Immagini totali: 39 |
|
11 Sommergibili - Sottomarini | Immagini totali: 85 |
|
12 Mezzi d'assalto | Immagini totali: 8 |
|
13 Posamine - Dragamine - Cacciamine | Immagini totali: 37 |
|
14 Navi scuola | Immagini totali: 14 |
|
15 Monitori - Pontoni armati | Immagini totali: 15 |
|
16 Servizi vari - Naviglio ausiliario | Immagini totali: 182 |
|
17
Marina Mercantile | Immagini
totali: 117 |
Disegni di Aldo Cherini ~ torna all’home page